| Fabric Code | Composition | Weaving | Weight | Width | Details | Optional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gales 12 | 98% Pes + 2% As | 2/1 Twill | 120 | 160 | 5mm | Wr |
| Gales 13 | 49% Cot + 49% Pes + 2% As | 2/1 Twill | 130 | 160 | 5mmx5mm Grid | Wr |
| Barbaros 19 | 65% Pes + 33% Cot + 2% As | 2/1 Twill | 190 | 160 | 5mmx5mm Grid | Wr |
| Barbaros 22 | 65% Pes + 33% Cot + 2% As | 2/1 Twill | 220 | 160 | 5mmx5mm Grid | Wr |
| Gales 15 | 65% Pes + 31% Cot + 4% As | Single Jersey | 150 | 150 | 4mm Circular | |
| Gales 19 | 65% Pes + 31% Cot + 4% As | Pique | 190 | 200 | 4mm Circular | |
| Gales 33 | 65% Pes + 31% Cot + 4% As | 3 Yarn Futter | 330 | 200 | 4mm Circular | |
| Cotton 18 | 99% Cot + 1% As | Pique | 185 | 200 | 7mm Circular | |
| Cotton 19 | 96% Cot + 4% As | Pique | 190 | 200 | 4mm Circular | |
| Cotton 16 | 96% Cot + 4% As | Single Jersey | 160 | 150 | 4mm Circular | |
| Polar 30 | 96% Pes + 4% As | Fleece | 300 | 165 | 4mm Circular | HV EN 20471 |
| Double Interlock As | 98% Pes + 2% As | Double Interlock | 280 | 150 | Conductive Yarn 6 mm Circular + Brushed+Shaved | HV EN 20471 |
You can easily reach us for any questions or requests! ☎️ +90 224 246 32 62 or 📧 info@bientech.com.tr