Softshell fabrics are designed to offer a unique combinationof protection, comfort, and flexibility. Here’s a detailed look at thecomposition and materials used in creating softshell fabric:
A membrane softshell with a higher water column, allows the fabric to withstand more before the first droplets can pass through. Even up to several times more than the woven material. Compare for yourself - the membrane can handle water resistance up to a 30,000mm water column, the woven fabric usually up to 5,000mm. Water proofness according to the world standard ISO 811 starts at 1,300mm.
A material’s ability to breathe is crucial for all your
outdoor activities. We do not want to burden you with the units in which they
are measured, but the lower the RET value (breathability marking), the more
breathable the softshell product is.
RET < 6 - peak (> 20,000 g/m2/24h)
RET = 6 - 13 – very good (9 000 - 20 000 g/m2/24h)
RET = 13 - 20 - satisfactory (4 000 - 9 000 g/m2/24h)
RET > 20 - unsatisfactory (< 4,000 g/m2/24h)
How to navigate through it all? Perhaps by approximate values of body vapour production versus permeability! When walking 5 – 10 000 g/m2/24h, when running up to 25 000 g/m2/24h.
Fabric Code | Composition | Weaving | Weight | Width | Details | Optional |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 97% Pes + 3% Ea | 2/1 Twill | 330 | 145 | 3L - High Breathable Pes Membrane | Wr |
102 | 84% Pes + 12% Pu + 4% Ea | 1/1 | 330 | 140 | 3L - Breathable Pu Membrane | Wr |
103 | 84% Pes + 12% Pu + 4% Ea | 1/1 | 290 | 140 | 3L - Breathable Pu Membrane | Wr |
104 | 42% Pes + 41% Pa + 12% Pu + 3% Ea | 1/1 | 310 | 140 | 3L - Breathable Pu Membrane | Wr |
105 | 81% Pes + 17% Pu + 3% Ea | 2/1 Twill | 140 | 140 | 2L - Breathable Pu Membrane | Wr |
108 | 83% Pes + 12% Pu + 5% Ea | 1/1 | 330 | 140 | 3L - Non Breathable Pu Membrane | Wr |
110 | 80% Pes + 20% Pu | 1/1 | 200 | 150 | 3L - Breathable Pu Membrane | Wr |
111 | 84% Pes + 13% Pu + 3% Ea | 1/1 | 310 | 145 | 3L - Breathable Pu Membrane | Wr |
112 V1B | 100% Pes FR | 1/1 | 330 | 150 | 3L - Pes FR Membrane | Wr |
112 V2B | 54% Modacrylic + 33% Cot + 12% Pu + 1% As | 2/1 Twill | 330 | 150 | 3L - Pu FR Membrane | Wr |
112 V3A | 54% Modacrylic + 33% Cot + 12% Pes + 1% As | 4/1 Satin | 400 | 150 | 3L - Pes FR Membrane | Wr |
114 | 83% Pes + 12% Pu + 5%Ea | 1/1 | 330 | 140 | 3L - Printed Woven+Breathable Pu Membrane | Wr |
115 | 81% Pes + 16% Pu+ 3% Ea | 2/1 Twill | 245 | 140 | 3L - Breathable Pes Membrane | Wr |
116 | 82% Pa + 18% Pu | Oxford | 220 | 150 | 2L - Breathable Pu Membrane | Wr |
117 | 100% Pes | 1/1 | 150 | 150 | 2L - High Breathable Pes Membrane | Wr |
118 | 100% Pes | Polair | 250 | 150 | 3L - Fleece+High Breathable Pes Membrane+Fleece | |
118 V2 | 90% Pes + 10% Ptfe | Polair | 335 | 150 | 3L - Fleece+High Breathable Ptfe Membrane+Fleece | |
125 | 90% Pes + 10% Pu | Interlock | 395 | 150 | 3L - Bird Eye Interlock + Breathable Pu Membrane+Fleece | Wr |
126 | 55% Pes + 20% Pu + 25% Pa | Reported | 200 | 150 | 3L - Breathable Pu Membrane | Wr |
127 | 62% Pes + 15% Pu + 23% Pa | Reported | 260 | 150 | 3L - Breathable Pu Membrane | Wr |
128 | 59% Pes + 13% Pu + 23% Pa | Reported | 300 | 150 | 3L - Mechanic Lycra Woven+Breathable Pu Membrane+Mesh | Wr |
131 | 85% Pes + 15% Pu | Interlock | 260 | 150 | 3L - Interlock+Breathable Pu Membrane+Interlock | Wr |
132 | 89% Pes + 11% Pu | Reported | 360 | 150 | 3L - Breathable Pu Membrane | Wr |
133 | 85% Pes + 12% Pu + 3% Ea | 4/1 Satin | 330 | 140 | 3L - Breathable Pu Membrane | Wr |
134 | 85% Pes + 12% Pu + 3% Ea | 1/1 | 330 | 140 | 3L - Breathable Pu Membrane | Wr |
135 V1 | 100% Pes | 1/1 | 200 | 150 | 3L - Breathable Pes Membrane | Wr |
135 V2 | 85% Pes + 15% Pu | 1/1 | 200 | 150 | 3L - Breathable Pu Membrane | Wr |
135 V3 | 100% Pes | 1/1 | 245 | 150 | 3L - Breathable Pes Membrane | Wr |
136 V1 | 83% Pes + 17% Pu | Oxford | 180 | 150 | 2L - Breathable Pu Membrane | Wr |
136 V2 | 83% Pes + 17% Pu | Oxford | 245 | 150 | 3L - Breathable Pu Membrane | Wr |
137 | 81% Pes + 16% Pu + 3% Ea | 2/1 Twill | 245 | 140 | 3L - Woven+Breathable Pu Membrane+Ribana | Wr |
139 | 80% Pes + 17% Pu + 3% Ea | 1/1 | 245 | 140 | 3L - Woven+Breathable Pu Membrane+Mesh | Wr |
140 | 83% Pes + 17% Pu | 2/1 Twill | 250 | 150 | 3L - Woven+Breathable Pu Membrane+Mesh | Wr |
141 | 87% Pes + 13% Pu | 2/1 Twill | 350 | 150 | 3L - Woven+Breathable Pu Membrane+Fleece | Wr |
142 | 45% Pa + 10% Pu + 42% Pes + 3% Ea | 1/1 Twill | 330 | 140 | 3L - Woven+Breathable Pu Membrane+Fleece | Wr |
143 | 54% Pa + 11% Pu + 32% Pes + 3% Ea | 1/1 Twill | 280 | 140 | 3L - Woven+Breathable Pu Membrane+Fleece | Wr |
148 | 78% Pes + 20% Pu + 2% As | 1/1 | 150 | 150 | 2L - Woven/As+Breathable Pu Membrane | Wr |
149 | 89% Pes + 11% Pu | 2/2 Twill | 330 | 140 | 3L - Mechnanic Stretch Woven+Breathable Pu Membrane+Fleece | Wr |
150 | 82% Pes + 12% Pu + 6% Ea | 2/1 Twill | 200 | 140 | 2L - Woven+Breathable Pu Membrane | Wr |
151 | 100% Pes | 2/2 Twill | 150 | 145 | 2L - Camo Woven+Breathable Pes Membrane | Wr |
Camo Softshell | 90% Pes + 10% Pu | 2/1 Twill | 330 | 145 | 3L - Camo Woven+Breathable Pu Membrane+Fleece | Wr |
Softshell FR | 50% Modacrylic + 44% Cot + 5% Ptfe Fr + 1% As | 4/1 Satin | 425 | 150 | 3L - FR Woven/As+Fr Ptfe Membrane+FR Fleece | Wr |
You can easily reach us for any questions or requests! ☎️ +90 224 246 32 62 or 📧 info@bientech.com.tr